تنسيق الثانوية العامة 2025: الدرجات المطلوبة للقبول في كليات “علمي علوم” و”أدبي” – كليات تقبل من 65% وما هي أبرز الخيارات المتاحة؟

تصدرت هذه الكلمات محركات البحث، حيث يتساءل طلاب علمي علوم الذين حصلوا على مجموع منخفض ولم يتوافق مع الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق 2025 عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع،.
ونقدم خلال السطور التالية معلومات حول تنسيق الثانوية العامة.
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كلية الألسن 2024 بالدرجات علمي علوم ورياضة وأدبي
موعد نزول تنسيق الثانوية العامة 2025.
سوف يعلن الدكتور أيمن عاشور عن الحد الأدنى للقبول وعدد طلاب هذه المرحلة ومواعيد تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025.. الحد الأدنى لكلية تجارة أدبي 2024 بالنسبة المئوية والدرجات
موعد تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2025:
عندما تقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيبدأ التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2025.
تنسيق الثانوية العامة 2025 للكليات (علمي علوم ورياضة وأدبي):
وسيعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق الثانوية العامة للجامعات الحكومية والمعاهد كما حدث العام الماضي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
تنسيق الثانوية العامة 2025.. الحدود الدنيا للقبول:
وفيما يلي مؤشرات الحدود الدنيا:
الحد الأدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%
عدد الطلاب: 286088
الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%
عدد الطلاب: 66969
إجمالي عدد الطلاب: 353057
الحد الأدنى للقبول بكليات الثانوية العامة من تنسيق الثانوية العامة 2025:
بعد ظهور نتائج أدبي وعلمي، من المنتظر أن يعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق الشُعب العلمية والأدبية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كانت مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 كما يلي:
الشعبة العلمية. | 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48% فأكثر. | عدد الطلاب: 23850 |
الشعبة الهندسية. | 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر. | عدد الطلاب: 15355 |
الشعبة الأدبية. | 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر. | عدد الطلاب: 73995 |
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم
تنسيق الثانوية العامة علمي علوم 2025
وجاء الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024 كمؤشر للتقديم في 246 درجة فأكثر بنسبة 60%.
توقعات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسبة المئوية الثانوية العامة
ومن المتوقع أن يكون قريباً من العام الماضي، ويمكن للطلاب الاطلاع على نموذج استرشادي لمؤشرات علمي علوم وفقاً للجدول الآتي:
الكلية. | الحد الأدنى من 410. | النسبة المئوية. |
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم. | 365. | 89%. |
حاسبات ومعلومات قنا علوم. | 365. | |
طب بيطري المنصورة. | 365. | |
علوم البترول والتعدين مطروح- علوم. | 365. | |
طب بيطري سوهاج. | 364. | 88.7%. |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم. | 363. | 88.53%. |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم. | 363. | |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم. | 363. | |
طب بيطري الزقازيق. | 363. | |
طب بيطري عين شمس. | 363. | |
طب بيطري كفر الشيخ. | 363. | |
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم. | 362. | |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم. | 362. | 88.2%. |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم. | 362. | |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم. | 362. | |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم. | 362. | |
طب بيطري المنوفية. | 362. | |
طب بيطري دمنهور. | 362. | |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم. | 361. | 88%. |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم. | 361. | |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم. | 361. | |
طب بيطري الإسكندرية. | 361. | |
طب بيطري أسيوط. | 361. | |
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم. | 360. | 87.8%. |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم. | 360. | |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم. | 360. | |
طب بيطري القاهرة. | 360. | |
طب بيطري بنها. | 360. | |
طب بيطري جنوب الوادي. | 360. | |
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم. | 359. | 87.5%. |
حاسبات ومعلومات السويس علوم. | 359. | |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم. | 359. | |
طب بيطري المنيا. | 359. | |
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم. | 358. | 87.3%. |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم. | 358. | |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية. | 358. | |
طب بيطري مدينة السادات. | 358. | |
هندسة طنطا. | 358. | |
حاسبات ومعلومات العريش علوم. | 357. | 87%. |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم. | 357. | |
طب بيطري أسوان. | 357. | |
طب بيطري بني سويف. | 357. | |
طب بيطري مطروح. | 356.5. | 86.9%. |
طب بيطري العريش. | 356. | 86.8%. |
طب بيطري الوادي الجديد. | 356. | |
ألسن كفر الشيخ. | 355. | 86.5%. |
هندسة كفر الشيخ. | 355. | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية. | 354. | 86.3%. |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة. | 352. | 85.8%. |
علوم سوهاج. | 352. | |
هندسة السويس. | 352. | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف. | 351. | 85.6%. |
تمريض بور سعيد. | 351. | |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف. | 350. | 85.3%. |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية. | 349. | 85.1%. |
علوم دمنهور. | 349. | |
تمريض المنصورة. | 347. | 84.63%. |
علوم الزقازيق. | 347. | |
علوم كفر الشيخ. | 347. |
الحد الأدنى لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات معاهد تمريض 2024 بالدرجات.